部门简介 |  山东科技大学 | 

站内搜索:
 
  教室宿舍服务    
学生宿舍第六周卫生成绩
2020-10-13 15:52  
宿舍 分数 扣分项 宿舍 分数 扣分项
1206 98 窗台乱放 3513 100 整体良好
1209 98 一床被子无棱角 3514 98 1、2床一双鞋不整
1211 100 整体良好 3515 100 整体良好
1212 98 床单不整 3516 100 整体良好
1305 95 四号橱门未关 3517 100 整体良好
1309 86 地面不整,3.4床下下两双鞋乱放 3518 100 整体良好
1315 98 一双鞋乱放 3519 100 整体良好
2104 100 桌面杂乱 3601 98 3,4床一双鞋摆放不齐
2105 100 整体良好 3602 100 整体良好
2106 98 6号床桌面乱 3603 96 1,2床两双鞋
2107 100 整体良好 3604 100 整体良好
2108 98 6号床杂乱 3605 100 整体良好
2109 94 1.4.6号床桌面较乱 3606 96 1,2床一双鞋摆放不齐,2床枕头乱放
2201 96 地面杂物较多,1号床桌面较乱 3607 98 3,4床一双鞋摆放不齐
2202 98 1号桌面较乱 3608 96 3,4床两双鞋摆放不齐
2203 100 整体良好 3609 98 乱挂杂物
2204 88 宿舍整体较乱 3610 98 3床床单不整
2205 96 1.2号床较乱 3611 100 整体良好
2206 98 2号床毛巾乱放 3612 100 整体良好
2207 96 2.4号床桌面杂乱 3613 98 一只暖瓶摆放不齐
2208 100 整体良好 3614 91 2床床单不整,1,2床一双鞋摆放不齐,地面有垃圾
2210 94 1.3号床杂乱,2号床床上杂乱 3615 95 地面有垃圾
2215 100 整体良好 3616 100 整体良好
2216 98 4号床桌面杂乱 3617 94 三双鞋摆放不齐
3113 84 1,2床两双鞋,2,3,4,5被子无棱角,马扎乱放,衣物乱放 3618 100 整体良好
3114 88 1,2,3,4,5床被子无棱角,1,2床一双鞋摆放不齐 3619 98 乱挂杂物
3115 92 1,2,3床被子无棱角,4床床单不整 3620 96 一双鞋摆放不齐,一只暖瓶摆放不齐
3116 92 2,3床被子无棱角,4床床单不整,杂物乱放 3621 96 一只暖瓶摆放不齐,1,2床一双鞋摆放不齐
3117 88 2,4,5床被子无棱角,4床床单不整,1,2床一双鞋摆放不齐,3,4床一双鞋摆放不齐 3622 100 整体良好
3301 100 整体良好 4301 96 3床乱挂衣物,窗台堆放杂物
3302 96 1,2床一双鞋摆放不齐,衣物乱挂 4302 91 1号床乱挂衣物,1号椅子乱挂衣物
3303 98 杂物乱放 4303 98 一号床被子不整
3304 100 整体良好 4304 95 1桌凌乱
3305 100 整体良好 4305 92 1.2椅子乱挂衣物,
3306 98 4床枕头乱放 4306 100 整体良好
3307 100 整体良好 4307 100 整体良好
3308 100 整体良好 4308 60 不收拾宿舍
3309 98 1,2床一双鞋摆放不齐 4309 60 不收拾宿舍
3310 98 衣物乱挂 4310 60 不收拾宿舍
3311 98 衣物乱挂 4311 95 一个橱门未关
3312 100 整体良好 4312 100 整体良好
3313 100 整体良好 4314 100 整体良好
3314 98 衣物乱挂 4315 100 整体良好
3315 96 3,4床两双鞋摆放不齐 4316 60 不收拾宿舍
3401 96 地面有弃物、一双鞋不整 4317 100 整体良好
3402 100 整体良好 4318 100 整体良好
3403 93 地面有垃圾,3,4床一双鞋摆放不齐 4319 100 整体良好
3404 96 1、2床下一双鞋不整,3、4床下一双鞋不整 4320 100 整体良好
3405 98 1、2床下一双鞋不整 4322 91 1.2乱挂衣物,,2桌子凌乱
3406 100 整体良好 4323 54 1桌未拔电源,4椅子未归位,1,3床乱挂衣物
3407 98 1、2床下一双鞋不整 4324 85 整体凌乱
3408 100 整体良好 4325 90 空床凌乱
3409 98 杂物乱放 4326 81 1,3,4桌子凌乱,2.3床乱挂衣物
3410 100 整体良好 4327 100 整体良好
3411 100 整体良好 4328 84 1.4乱挂衣物,1.3枕头乱放,2被子不整齐,4床不整齐,
3412 96 一支暖瓶不整,杂物乱放 4415 98 一双拖鞋乱放
3413 96 1、2床下一双鞋不整,杂物乱放 4416 100 整体良好
3414 98 杂物乱放 4417 100 整体良好
3415 100 整体良好 4418 95 一个厨门未关
3416 100 整体良好 5207 94 1号床不整洁
3417 100 整体良好 5208 98 一双拖鞋乱放
3418 98 杂物乱放 5209 98 一双拖鞋乱放
3419 98 杂物乱放 5210 100 整体良好
3420 98 杂物乱挂 5211 98 一双拖鞋乱放
3421 100 整体良好 5212 100 整体良好
3422 94 衣物乱挂,两只暖瓶不整 5213 98 一双拖鞋乱放
3501 98 乱挂杂物 5214 100 整体良好
3502 100 整体良好 5215 100 整体良好
3503 98 2床床单不整 5302 98 一双拖鞋乱放
3504 98 2床枕头乱放 5303 100 整体良好
3505 96 1、2床一双鞋不整,乱放杂物 5304 100 整体良好
3506 98 一双鞋不整 5305 95 衣橱门未关
3507 100 整体良好 5311 95 1号橱门未关
3508 96 4床枕头乱放,3、4床一双鞋不整 5312 95 2号桌面乱
3509 96 3、4床下两双鞋不整 5313 95 衣橱门未关
3510 100 整体良好 5314 95 4号橱门未关
3511 98 杂物乱挂 5315 100 整体良好
3512 100 整体良好 5316 95 1号橱门未关

关闭窗口
      友情链接 > 山东科技大学       山东省教育厅       山东共青团       山东省人力资源和社会保障厅      

Copyright©2020 山东科技大学(济南校区)  鲁公网安备37010502001167号

地址:山东省济南市天桥区胜利庄路17号  邮编:250031   鲁ICP备09051012号-4